Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG >
Designación | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia | Ficha producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG-V 0.3T, M8 | 0.3 | 0.18 | 8 | 31 | 76 | 29 | 30 | 28 | 13 | 36 | M8 | 7103720 | VWBG M8 |
VWBG-V 0.45T, M10 | 0.45 | 0.29 | 8 | 31 | 78 | 29 | 36 | 30 | 17 | 38 | M10 | 7103715 | VWBG M10 |
VWBG-V 0.6T, M12 | 0.6 | 0.41 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | M12 | 7100180 | VWBG M12 |
VWBG-V Vario 1t, M14 (F=21) | 1 | 0.63 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 21 | 56 | M14 | 8600337 | VWBG M14 |
VWBG-V 1.3,M16 | 1.3 | 0.59 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 25 | 56 | M16 | 7100430 | VWBG M16 |
VWBG-V Vario 1.8T,M18 (F=27) | 1.8 | 1.18 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 27 | 67 | M18 | 8600338 | VWBG M18 |
VWBG-V 2.0T,M20 | 2 | 1.42 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | M20 | 7100800 | VWBG M20 |
VWBG-V Vario 2.0T,M22 (F=33) | 2 | 1.45 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 33 | 67 | M22 | 8600334 | VWBG M22 |
VWBG-V Vario 3.5T,M24 | 3.5 | 2.63 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | M24 | 7100640 | VWBG M24 |
VWBG-V Vario 3.5T,M27 (F=41) | 3.5 | 2.65 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 41 | 88 | M27 | 8600335 | VWBG M27 |
VWBG-V 5T,M30 | 5 | 5.09 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 50 | 106 | M30 | 7100650 | VWBG M30 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio