Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG >
Designación | CMU(t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG 6(7.5)t-M33x2 con longitud de rosca variable | 6 | 5.60 | 23 | 86 | 208 | 50 | 90 | 80 | 33-300 | 96 | M33x2 | 8600150 |
VWBG 8(10)t-M36x3 con longitud de rosca variable | 8 | 4.79 | 22 | 86 | 208 | 50 | 90 | 80 | 36-300 | 94 | M36x3 | 8600451 |
VWBG 12(13)t-M42x3 de longitud variable | 12 | 6.17 | 26 | 111 | 235 | 65 | 98 | 85 | 42-300 | 96 | M42x3 | 8600452 |
VWBG 13(16)t con longitud de rosca variable | 12 | 6.14 | 26 | 111 | 235 | 65 | 98 | 85 | 48-300 | 96 | M48x3 | 8600453 |
VWBG 16(22)t-M56x4con longitud de rosca variable | 16 | 9.84 | 32 | 119 | 274 | 70 | 120 | 95 | 56-300 | 120 | M56x4 | 8600454 |
VWBG 16(25)t-M64x4 con longitud de rosca variable | 16 | 9.84 | 32 | 119 | 274 | 70 | 120 | 95 | 64-300 | 120 | M64x4 | 8600455 |
VWBG 31.5(40)t con longitud de rosca variable | 31.5 | 29.96 | 46 | 130 | 338 | 90 | 170 | 145 | 72-300 | 159 | M72x4 | 8600456 |
VWBG 35(48)t con longitud de rosca variable | 35 | 31.19 | 46 | 130 | 338 | 90 | 170 | 145 | 80-300 | 159 | M80x4 | 8600457 |
VEBG 40(50)t con longitud de rosca variable | 40 | 34.50 | 46 | 170 | 378 | 110 | 170 | 145 | 90-300 | 159 | M90x4 | 8600458 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio