Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG >
Designación | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nºreferencia | Ficha producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG 6(7,5)t M33 | 6 | 5.6 | 23 | 86 | 208 | 50 | 90 | 80 | 50 | 96 | M33 | 8600150 | VWBG M33 |
VWBG 8(10)t M36 | 8 | 4.72 | 22 | 86 | 208 | 50 | 90 | 80 | 54 | 94 | M36 | 7999059 | VWBG M36 |
VWBG 12(13)t M42 | 12 | 6.1 | 26 | 111 | 234 | 65 | 98 | 85 | 63 | 95 | M42 | 7999044 | VWBG M42 |
VWBG 12(15)t M45 | 12 | 6.25 | 26 | 111 | 234 | 65 | 98 | 85 | 67 | 95 | M45 | 7900455 | VWBG M45 |
VWBG 13(16)t M48 | 13 | 6.37 | 26 | 111 | 234 | 65 | 98 | 85 | 68 | 95 | M48 | 7999045 | VWBG M48 |
VWBG 14(20)t M52 | 14 | 10.55 | 32 | 119 | 271 | 70 | 120 | 95 | 78 | 120 | M52 | 7901081 | VWBG M52 |
VWBG 16(22)t M56 | 16 | 10.68 | 32 | 119 | 271 | 70 | 120 | 95 | 84 | 120 | M56 | 7999004 | VWBG M56 |
VWBG 16(22)t M60 | 16 | 11.37 | 32 | 119 | 271 | 70 | 120 | 95 | 90 | 120 | M60 | 8600454 | VWBG M60 |
VWBG 16(25)t M64 | 16 | 11.40 | 32 | 119 | 274 | 70 | 120 | 95 | 94 | 120 | M64 | 7999043 | VWBG M64 |
VWBG 31.5(40)t M72 | 31.5 | 29.96 | 46 | 130 | 338 | 90 | 170 | 145 | 108 | 159 | M72 | 7900097 | VWBG M72 |
VWBG 35(48)t M80 | 35 | 31.19 | 46 | 130 | 338 | 90 | 170 | 145 | 120 | 159 | M80 | 7900100 | VWBG M80 |
VWBG 40(50)t M90 | 40 | 34.39 | 46 | 168 | 378 | 110 | 170 | 145 | 135 | 159 | M90 | 7903408 | VWBG M90 |
VWBG 40(50)t M100 | 40 | 36.5 | 46 | 168 | 378 | 110 | 170 | 145 | 150 | 159 | M100 | 8600458 | VWBG M100 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio