Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG >
Designación | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG 6(7.5)t longitud de rosca variable | 6 | - | 23 | 86 | 208 | 50 | 90 | 80 | 33-300 | 94 | M33 | 8600150 |
VWBG 8(10)t longitud de rosca variable | 8 | - | 23 | 86 | 208 | 50 | 90 | 80 | 36-300 | 94 | M36-M39 | 8600451 |
VWBG 12(13)t longitud de rosca variable | 12 | - | 26 | 111 | 234 | 65 | 98 | 85 | 42-300 | 95 | M42-M45 | 8600452 |
VWBG 13(16)t longitud de rosca variable | 13 | - | 26 | 111 | 234 | 65 | 98 | 85 | 48-300 | 95 | M48-M52 | 8600453 |
VWBG 16(22)t longitud de rosca variable | 16 | - | 32 | 119 | 271 | 70 | 120 | 95 | 56-300 | 120 | M56-M62 | 8600454 |
VWBG 16(25)t longitud de rosca variable | 16 | - | 32 | 119 | 271 | 70 | 120 | 95 | 64-600 | 120 | M64-M76 | 8600455 |
VWBG 31.5(40)T longitud de rosca variable | 31.5 | - | 46 | 130 | 338 | 90 | 170 | 145 | 72-300 | 159 | M72-M76 | 8600456 |
VWBG 35(48)t longitud de rosca variable | 35 | - | 46 | 130 | 338 | 90 | 170 | 145 | 80-300 | 159 | M80-M85 | 8600457 |
VWBG 40(50)t longitud de rosca variable | 40 | - | 46 | 168 | 378 | 110 | 170 | 145 | 90-300 | 159 | M90-M150 | 8600458 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio