Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables > Colección Powerpoint WPPH >
Designación | CMU(t) | peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | G | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPPH-B 0.63t | 0.63 | 0.15 | 9 | 65 | 99 | 35 | 34 | 34 | 15 | 7989976 |
WPPH-B 1.5t | 1.50 | 0.30 | 11 | 65 | 109 | 35 | 40 | 44 | 15 | 7989977 |
WPPH-B 2.5t | 2.50 | 0.90 | 13 | 74 | 137 | 40 | 53 | 53 | 18 | 7989978 |
WPPH-B 4t | 4.00 | 4.80 | 16 | 95 | 163 | 45 | 68 | 66 | 20 | 7989979 |
WPPH-B 5t | 5.00 | 3.70 | 21 | 130 | 209 | 60 | 83 | 79 | 58 | 7989980 |
WPPH-B 8t | 8.00 | 4.40 | 24 | 140 | 228 | 65 | 88 | 88 | 28 | 7989981 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio