Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG > Anilla de carga VWBG-V rosca UNC y longitud variable
Designación | CMU(t) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG-V 0.6-1/2" -13UNC longitud variable | 0.6 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 10-149 | 47 | 1/2"-13UNC | 8600332 |
VWBG-V 1.3-5/8"-11UNC longitud variable | 1.3 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 51-180 | 56 | 5/8"-11UNC | 8600333 |
VWBG-V 2-3/4"-10UNC longitud variable | 2 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 56-222 | 67 | 3/4"-10UNC | 8600334 |
VWBG-V 3.5-1"-8UNC longitud variable | 3.5 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 64-246 | 88 | 1"-8UNC | 8600335 |
VWBG-V 5-1 1/4"-7UNC longitud variable | 5 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 77-331 | 106 | 1 1/4"-7UNC | 8600336 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio