Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG > Anilla de carga VWBG-V rosca UNC
Designación | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG-V 0.3-5/16"-18UNC | 0.3 | 0.18 | 8 | 31 | 76 | 29 | 30 | 28 | 13 | 36 | 5/16"-18UNC | 7991090 |
VWBG-V 0.45-3/8"-16UNC | 0.45 | 0.29 | 8 | 31 | 78 | 29 | 36 | 30 | 17 | 38 | 3/8"-16UNC | 7991091 |
VWBG-V 0.6-1/2"-13UNC | 0.6 | 0.41 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 21 | 47 | 1/2"-13UNC | 7991092 |
VWBG-V 1.3-58/"-11UNC | 1.3 | 0.52 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 29 | 56 | 5/8"-11UNC | 7991093 |
VWBG-V 2-3/4"-10UNC | 2 | 1.42 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 28 | 67 | 3/4"-10UNC | 7991094 |
VWBG-V 3.5-1"-8UNC | 3.5 | 2.63 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 40 | 88 | 1"-8UNC | 7991095 |
VWBG-V 5-1 1/4"-7UNC | 5 | 5.09 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 47 | 106 | 1 1/4"-7UNC | 7991096 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio