Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG >
Designación | CMU (t) | Peso/Pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG-V 0.6T,M12X1.5 | 0.6 | 0.5 | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 12-55 | 47 | M12X1.5 | 8600332 |
VWBG-V 1T,M14X1.5 | 1 | 0.6 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 14-65 | 56 | M14X1.5 | 8600337 |
VWBG-V 1.3T.M16X1.5 | 1.3 | 0.6 | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 16-70 | 56 | M16X1.5 | 8600333 |
VWBG-V 1.8T,M18X1.5 | 1.8 | 1.4 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 18-83 | 67 | M18X1.5 | 8600338 |
VWBG-V 2T,M20X1.5 | 2 | 1.40 | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 20-88 | 67 | M20X1.5 | 8600334 |
VWBG-V 3.5T,M24X1.5 | 3.5 | 2.7 | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 24-95 | 88 | M24X1.5 | 8600335 |
VWBG-V 5T,M30X2 | 5 | 2.7 | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 30-125 | 106 | M30X2 | 8600336 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio