Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anilla de carga VWBG > Anilla de carga VWBG-V longitud variable
Designación | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG-V 0.3T,M8 | 0.3 | - | 8 | 31 | 76 | 29 | 30 | 28 | 8-102 | 36 | M8 | 8600330 |
VWBG-V 0.45T,M10 | 0.45 | - | 8 | 31 | 78 | 29 | 36 | 30 | 10-122 | 38 | M10 | 8600331 |
VWBG-V 0.6T,M12 | 0.6 | - | 10 | 49 | 107 | 35 | 42 | 36 | 12-140 | 47 | M12 | 8600332 |
VWBG-V 1T,M14 longitud hasta 65mm | 1 | - | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 14-65 | 56 | M14 | 8600337 |
VWBG-V 1T,M14 longitud hasta 160mm | 1 | - | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 14-160 | 56 | M14 | 8600337 |
VWBG-V 1.3T,M16 | 1.3 | - | 13 | 46 | 114 | 38 | 48 | 41 | 16-180 | 56 | M16 | 8600333 |
VWBG-V 1.8T,M18 | 1.8 | - | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 18-83 | 67 | M18 | 8600338 |
VWBG-V 2T,M20 | 2 | - | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 20-223 | 67 | M20 | 8600334 |
VWBG-V 2T,M22 | 2 | - | 13 | 54 | 137 | 35 | 62 | 55 | 22-94 | 67 | M22 | 8600334 |
VWBG-V 3.5T,M24 | 3.5 | - | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 24-255 | 88 | M24 | 8600335 |
VWBG-V 3.5T,M27 | 3.5 | - | 18 | 66 | 173 | 40 | 81 | 70 | 27-92 | 88 | M27 | 8600335 |
VWBG-V 5T,M30 | 5 | - | 22 | 90 | 221 | 50 | 99 | 85 | 30-330 | 106 | M30 | 8600336 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio