Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Anillos de carga VLBG PLUS >
Designación | CMU (t) | Peso/pPieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLBG 1T-M12x1.5 | 1 | - | 32 | 54 | 75 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 12-31 | 75 | 45 | 41-60 | M12x1.5 | 32 | 8600382 |
VLBG 1.2T-M14x1.5 | 1.2 | - | 33 | 56 | 85 | 36 | 30 | 39 | 13.5 | 36 | 14-34 | 86 | 47 | 50-70 | M14 | 38 | 8600399 |
VLBG 1.5T-M16x1.5 | 1.5 | - | 33 | 56 | 85 | 36 | 30 | 39 | 13.5 | 36 | 16-39 | 86 | 47 | 52-75 | M16x1.5 | 38 | 8600383 |
VLBG 2T-M18x1.5 | 2 | - | 50 | 82 | 110 | 54 | 45 | 55 | 16.5 | 43 | 18-47 | 113 | 64 | 61-90 | M18x1.5 | 48 | 8600384 |
VLBG 2.5T-M20x1.5 | 2.5 | - | 50 | 82 | 110 | 54 | 45 | 55 | 16.5 | 43 | 20-52 | 113 | 64 | 63-95 | M20x1.5 | 48 | 8600385 |
VLBG 4T-M24x1.5 | 4 | - | 50 | 82 | 125 | 54 | 45 | 67 | 18 | 43 | 24-62 | 130 | 78 | 67-105 | M24x1.5 | 48 | 8600386 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio