Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables > Colección Powerpoint WPP >
Designación | CMU(t) | peso/pieza(kg) | A | B | T | C | D | G | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP-S 0.63t | 0.63 | 0.38 | 13 | 75 | 115 | 18 | 40 | 40 | 7990721 |
WPP-S 1.5t | 1.50 | 1 | 20 | 97 | 147 | 25 | 46 | 50 | 7989944 |
WPP-S 2.5t | 2.50 | 1.5 | 28 | 126 | 187 | 30 | 61 | 61 | 7989945 |
WPP-S 4t | 4 | 3.3 | 36 | 150 | 227 | 35 | 78 | 77 | 7989846 |
WPP-S 5t | 5 | 7.10 | 37 | 174 | 267 | 40 | 95 | 93 | 7989947 |
WPP-S 8t | 8 | 8.20 | 49 | 208 | 310 | 48 | 100 | 102 | 7989948 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio