Home > Productos > Prefabricados de Hormigón > Sistemas roscados > Útiles de elevación > Anilla articulada
Capacidades de carga y dimensiones:
Referencia Rosca RD | Referencia Rosca M | Tipo | Capacidad de carga Fz 0º-90º (kN) | diám. d (mm) | e (mm) | B (mm) | H (mm) |
62LI12 | 62LI12M | 12 | 5 | 13 | 18 | 50 | 150 |
62LI14 | 62LI14M | 14 | 8 | 13 | 21 | 50 | 150 |
62LI16 | 62LI16M | 16 | 12 | 13 | 23 | 50 | 150 |
62LI18 | 62LI18M | 18 | 16 | 16 | 27 | 50 | 162 |
62LI20 | 62LI20M | 20 | 20 | 16 | 29 | 50 | 162 |
62LI24 | 62LI24M | 24 | 25 | 16 | 35 | 50 | 162 |
62LI30 | 62LI30M | 30 | 40 | 22 | 39 | 50 | 177 |
62LI36 | 62LI36M | 36 | 63 | 22 | 47 | 50 | 177 |
Manual de instrucciones
Descargar Archivo
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio