Home > Productos > Prefabricados de Hormigón > Sistemas roscados > Anclajes roscados > Anclaje largo curvado
Capacidades de carga y dimensiones
Referencia galvanizado | Referencia Acero inoxidable | Tipo RD | Capacidad de carga (kN) 0º-45º | Capacidad de carga tensión lateral | diam D (mm) | h (mm) | e (mm) | ds (mm) | Peso (kg/100uds) | Embalaje (uds) |
67M12WE | 75M12VAWE | 12 | 5 | 2.5 | 15 | 137 | 22 | 8 | 7 | 200 |
67M14WE | 75M14VAWE | 14 | 8 | 4 | 18 | 170 | 25 | 10 | 14 | 100 |
67M16WE | 75M16VAWE | 16 | 12 | 6 | 21 | 216 | 27 | 12 | 24 | 100 |
67M18WE | 75M18VAWE | 18 | 16 | 8 | 24 | 235 | 34 | 14 | 35 | 50 |
67M20WE | 75M20VAWE | 20 | 20 | 10 | 27 | 257 | 35 | 16 | 49 | 50 |
67M24WE | 75M24VAWE | 24 | 25 | 12.5 | 31 | 350 | 43 | 16 | 68 | 25 |
67M30WE | 75M30VAWE | 30 | 40 | 20 | 39.5 | 450 | 56 | 20 | 140 | 1 |
67M36WE | 75M36VAWE | 36 | 63 | 31.5 | 47 | 570 | 68 | 25 | 250 | 1 |
67M42WE | 75M42VAWE | 42 | 80 | 40 | 54 | 620 | 80 | 28 | 370 | 1 |
67M52WE | 75M52VAWE | 52 | 125 | 62.5 | 67 | 880 | 100 | 32 | 720 | 1 |
Manual de instrucciones
Descargar Archivo
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio