Anilla maestra ICE para un ramal
Las anillas de suspensión están dotadas con conectores directos que tienen una libertad de movimiento total. Gracias a la incorporación de estos los conectores, se consigue una conexión sin errores en la selección de la cadena correcta y número de ramales.
                    
                        Quiero más información                    
                    
            
            
                        call
                        
                            
                    
                Llama al 94 615 54 43
Las anillas de suspensión ICE se complementan con una placa de identificación que incorpora una galga de medición
Medidas
                                    Capacidad de carga y amarre                                
                                
                                    1.8T - 12.5T
                                
                            | Referencia | Cadena | CMU (t) | A | B | C | D | E | F | T | Peso/pieza (kg) | Nº referencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAK-RG-1-6 | 6 | 1,8 | 13 | 60 | 110 | 144 | 0,57 | 7903009 | |||
| IAK-RG-1-8 | 8 | 3 | 16 | 75 | 135 | 178 | 1,23 | 7903010 | |||
| IAK-RG-1-10 | 10 | 5 | 22 | 90 | 160 | 213 | 2,19 | 7903011 | |||
| IAK-RG-1-13 | 13 | 8 | 26 | 100 | 180 | 247 | 3,58 | 7903012 | |||
| IAK-RG-1-16 | 16 | 12,5 | 32 | 75 | 170 | 253 | 5,5 | 7903045 | |||
| IBK-RG-1-6 | 6 | 1,8 | 13 | 34 | 70 | 105 | 0,57 | 7903075 | |||
| IBK-RG-1-8 | 8 | 3 | 18 | 40 | 85 | 129 | 0,92 | 7903042 | |||
| IBK-RG-1-10 | 10 | 5 | 22 | 50 | 115 | 169 | 1,76 | 7903043 | |||
| IBK-RG-1-13 | 13 | 8 | 26 | 65 | 140 | 207 | 3 | 7903044 | |||
| IBK-RG-1-16 | 16 | 12,5 | 32 | 75 | 170 | 253 | 5,5 | 7903045 | |||
| ISAK-RG-1-6/140 | 6 | 1,8 | 18 | 140 | 260 | 13 | 34 | 70 | 365 | 2,29 | 7903182 | 
| ISAK-RG-1-8/140 | 8 | 3 | 22 | 140 | 260 | 18 | 40 | 85 | 389 | 3,94 | 7903183 | 
| ISAK-RG-1-10/140 | 10 | 5 | 26 | 140 | 260 | 22 | 50 | 115 | 429 | 6,34 | 7903184 | 
| ISAK-RG-1-13/140 | 13 | 8 | 32 | 140 | 260 | 26 | 65 | 140 | 467 | 9,44 | 7903185 | 
| ISAK-RG-1-6/190 | 6 | 1,8 | 22 | 190 | 350 | 13 | 34 | 70 | 455 | 3,82 | 7903186 | 
| ISAK-RG-1-8/190 | 8 | 3 | 26 | 190 | 350 | 18 | 40 | 85 | 479 | 6,03 | 7903187 | 
| ISAK-RG-1-10/190 | 10 | 5 | 32 | 190 | 350 | 22 | 50 | 115 | 519 | 10,02 | 7903188 | 
| ISAK-RG-1-13/190 | 13 | 8 | 36 | 190 | 350 | 26 | 65 | 140 | 557 | 13,9 | 7903189 | 
| ISAK-RG-1-8/2508 | 8 | 3 | 36 | 250 | 460 | 18 | 40 | 85 | 589 | 12,86 | 7903190 | 
| ISAK-RG-1-10/250 | 10 | 5 | 36 | 350 | 460 | 22 | 50 | 115 | 629 | 14,32 | 7903191 | 
| ISAK-RG-1-13/250 | 13 | 8 | 36 | 250 | 460 | 26 | 65 | 140 | 667 | 16,33 | 7903192 | 
| ISAK-RG-1-16/250 | 16 | 12,5 | 40 | 250 | 460 | 32 | 75 | 170 | 713 | 23,14 | 7903193 | 
| IAK-RG-1-4 | 4 | 0,8 | 13 | 34 | 38 | 22,5 | 8 | 58 | 0,2 | 7905031 | 
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?