Anilla soldable INOX CSAG
Anilla soldable en acero inoxidable Grado 60
                    
                        Quiero más información                    
                    
            
            
                        call
                        
                            
                    
                Llama al 94 615 54 43
Medidas
                                    Capacidad de carga y amarre                                
                                
                                    0.5T - 10T
                                
                            | Referencia | CMU (t) | Peso pieza (kg) | a | b | c | d | e | t | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAG 05 | 0,5 | 0,125 | 35.0 | 33 | 25 | 8 | 28.0 | 57 | 
| CSAG 1 | 1 | 0.280 | 47.5 | 45 | 35 | 10 | 35 | 78,5 | 
| CSAG 2 | 2.00 | 0.860 | 61.0 | 60 | 50 | 16 | 50.0 | 99.0 | 
| CSAG 3 | 3 | 1275 | 74,5 | 70 | 56 | 18 | 57.0 | 117.0 | 
| CSAG 5 | 5.00 | 2135 | 87.0 | 81 | 65 | 22 | 67.5 | 138.0 | 
| CSAG 8 | 8 | 3,555 | 1009 | 93 | 75 | 26 | 80.0 | 161.0 | 
| CSAG 10 | 10.00 | 6015 | 110.0 | 105 | 85 | 32 | 98.0 | 183.0 | 
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?